售前咨詢電話:0531-87963631 18853167511
售后服務(wù)電話:18866888039
傳真:0531-87193650
地址:濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)時(shí)代路219號(hào)
郵編:250300
一.功能及結(jié)構(gòu)簡述
WAW-C系列微機(jī)控制電液伺服萬能試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗(yàn),增加簡單的附件和裝置,還能對(duì)木材、水泥、混凝土、橡膠及其制品進(jìn)行試驗(yàn)。
主機(jī)采用油缸下置式結(jié)構(gòu),拉伸空間位于主機(jī)的上方,壓縮、彎曲試驗(yàn)空間位于主機(jī)下方下橫梁和工作臺(tái)之間,通過下橫梁的移動(dòng)調(diào)整試驗(yàn)空間,下橫梁升降采用電機(jī)、蝸輪蝸桿、螺母轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)橫梁升降。
測控系統(tǒng)采用公司自主研發(fā)的微機(jī)控制電液伺服測控系統(tǒng),傳感器測力,微機(jī)屏幕顯示試驗(yàn)力、變形和各種試驗(yàn)曲線,能夠?qū)崿F(xiàn)等速試驗(yàn)力、等速變形、等速位移、負(fù)荷保持、位移保持等多種控制方式,能夠按照GB/T228-2002自動(dòng)計(jì)算各種數(shù)值,并且能夠打印各種試驗(yàn)報(bào)告(需要特殊定制),用戶也可以自己編輯試驗(yàn)報(bào)告的格式。
二、主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 參 數(shù) | ||
1 | 最大試驗(yàn)力kN | 300 | 600 | 1000 |
2 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% | ||
3 | 試驗(yàn)力測量范圍 | 最大試驗(yàn)力的2%~100% | ||
4 | 等速應(yīng)力控制范圍(N/mm2·S-1) | 2~60 | ||
5 | 應(yīng)力速率誤差 | ≤±5% | ||
6 | 等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s | ||
7 | 應(yīng)變速率誤差 | ≤±5% | ||
8 | 等速位移控制范圍(mm/min) | 0.5~50 | ||
9 | 位移速度相對(duì)誤差 | ≤±5% | ||
10 | 夾緊方式 | 液壓夾緊 | ||
11 | 圓試樣夾持直徑范圍mm | Φ10~Φ32 | Φ13~Φ40 | Φ12~Φ60 |
12 | 扁試樣夾持厚度范圍mm | 0~15 | 0~30 | 0~55 |
13 | 扁試樣夾持寬度mm | 78 | 80 | 70 |
14 | 最大拉伸試驗(yàn)空間mm | 600 | ||
15 | 最大壓縮試驗(yàn)空間mm | 500 | ||
16 | 控制柜外形尺寸mm | 600×480×960 | ||
17 | 主機(jī)外形尺寸mm | 1000×600×2365 | 1180×750×2633 | 1320×800×2965 |
18 | 電機(jī)功率kW | 3.8 | 4.1 | 6 |
19 | 主機(jī)質(zhì)量kg | 2300 | 3000 | 6800 |
20 | 立柱凈間距(mm) | 530 | 650 | |
21 | 上下壓盤尺寸mm | Φ125 | Φ160 | |
22 | 彎曲支棍間距mm | 350 | 600 | 800 |
23 | 彎曲支棍寬度mm | 140 | ||
24 | 容許彎曲度mm | 100 | 150 | |
25 | 剪切試樣直徑mm | Φ10 | ||
26 | 最大活塞行程mm | 250 | ||
27 | 活塞最大移動(dòng)速度mm/min | 約70 | 約80 | 約50 |
28 | 試驗(yàn)空間調(diào)整速度mm/min | 約120 | 約150 |
上一篇:無