售前咨詢電話:0531-87963631 18853167511
售后服務(wù)電話:18866888039
傳真:0531-87193650
地址:濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)時(shí)代路219號(hào)
郵編:250300
技術(shù)指標(biāo)/試驗(yàn)機(jī)型號(hào) | WDW-100E |
特點(diǎn) | 采用進(jìn)口伺服系統(tǒng)和伺服電機(jī),全數(shù)字化測(cè)量控制系統(tǒng) |
最大試驗(yàn)力(kN) | 100 |
主機(jī)剛度(kN/mm) | 300 |
主機(jī)精度 | 主機(jī)所有重要零部件均采用日本進(jìn)口大型加工中心加工,保證試驗(yàn)機(jī)的精度 |
精密滾珠絲杠精度 | 16μm/300mm E級(jí)所有精密滾珠絲杠副均為磨削加工 |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 最大試驗(yàn)力的2%—100%/0.4%—100% |
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(精密級(jí)為±0.5%) |
試驗(yàn)力分辨力 | 最大試驗(yàn)力的1/300000 |
變形測(cè)量范圍 | 0.2—100%FN |
變形測(cè)量準(zhǔn)確度 | 在引伸計(jì)滿量程的0.2%—100%范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±1%(精密級(jí)為±0.5%) |
位移分辨力 | 0.001mm |
力控速率控制范圍 | 0.005—5%FN |
力控速率控制精度 | 速率<0.05FN/s時(shí),為±2%設(shè)定值以內(nèi);速率≥0.05FN/s時(shí),為±0.5%、±1%設(shè)定值內(nèi) |
變形速率控制范圍 | 0.005—5%FN |
變形速率控制精度 | 速率<0.05FN/s時(shí),為±2%設(shè)定值以內(nèi);速率≥0.05FN/s時(shí),為±0.5%設(shè)定值內(nèi) |
位移速率控制范圍 | 0.005mm/min—500mm/min無(wú)級(jí),任意設(shè)定 |
位移速率控制精度 | 速率<0.01mm/min時(shí),設(shè)定值在±1%以內(nèi);速率≥0.01mm/min時(shí),設(shè)定值在±0.2%內(nèi) |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0. 5—100%FN/s |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值在≥10%FN時(shí),設(shè)定值的±0.01%以內(nèi);設(shè)定值<10%FN時(shí),設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
拉伸行程(mm) | 600 |
試驗(yàn)空間寬度(mm) | 600 |
主機(jī)外形尺寸(mm) | 1010×750×2210 |
附具形式 | 標(biāo)配楔形拉伸附具、壓縮、彎曲附具及用戶提出的其他附具 |
電控系統(tǒng)安裝方式 | 底置式 |
質(zhì)量(kg) | 1100 |
電機(jī)功率 | 1.5 |
整機(jī)形式 | 落地式 |
上一篇:無(wú)