網(wǎng)站公告:
售前咨詢電話:0531-87963631 18853167511
售后服務(wù)電話:18866888039
傳真:0531-87193650
地址:濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)時(shí)代路219號(hào)
郵編:250300
參數(shù) 規(guī)格型號(hào) | LWW-1000 | LWW-2000 | |
最大垂直彎曲壓力kN | 1000 | 2000 | |
最大水平壓力kN | 500 | 1000 | |
支距范圍mm | 30~355 | 50-500 | |
支輥直徑mm | Φ50 | Φ100 | |
壓輥長(zhǎng)度mm | 170 | 170 | |
支輥長(zhǎng)度mm | 210 | 220 | |
活塞行程mm | 垂直向 | 300 | 350 |
水平向 | 160 | 230 | |
最大試驗(yàn)速度 | 垂直向mm/min | 240 | 170 |
水平向mm/min | 160 | 160 | |
整機(jī)功率kW | 7.5 | 11 | |
彎心壓輥直徑系列 | 40、46、 50、56、 60、70、 80、90、 100、150 | 60、70、 80、90、 100、110、 120、128、 160、180 | |
水平油缸同步精度 | ﹤±2% | ||
彎曲角度控制并顯示 | 0-180° | ||
由用戶根據(jù)試驗(yàn)要求自行確定 |
上一篇: LWW-300/600微機(jī)控制電液伺服彎曲試驗(yàn)機(jī)
下一篇:無(wú)